工资:4500元~6500元
工作地区:肥乡县
工会年限:5年
学历:大学
技能:未填写
工作性质:临时工
已投简历数量:23封
招聘人数:9人
浏览次数:595次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\化工工程师_1.txt北京锦门苑食品有限公司
经营状态:开业
法人:王红叶
注册资本:2万
所属行业:零售业
注册地址:北京市顺义区前进花园石门苑5号楼六单元101
经营范围:许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品零售;水产品零售;礼品花卉销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用杂品销售;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:蓝田县飞虹路187号工资收入: | 5500元~7000元/有年终奖5000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 团队建设,餐饮补贴,节日礼品,绩效奖金,交通差旅,节日礼物 |
工资收入: | 5500元~8500元/有年终奖37000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 住房公积金,法定节假日,团队建设,早九晚五,免费体检,定期体检,职业培训 |
工资收入: | 3500元~4000元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 有年假,出差补贴,交通补助,单休,年终奖金,餐饮补贴,弹性工作 |
工资收入: | 3000元~9500元/有年终奖12000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 绩效奖金,技术培训,交通补贴,住房公积金,加班补助,长白班 |
工资收入: | 7000元~8500元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 股票期权,节日礼物,五险一金,免费班车,带薪休假,餐补福利 |
工资收入: | 6500元~9500元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 定期团队建设,节日礼品,岗位晋升,节日祝福,包吃,五险 |
工资收入: | 4500元~5500元/有年终奖18000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 带薪年假,学习氛围浓厚,健康体检,商业保险,交通差旅,通讯补贴 |
工资收入: | 6500元~7500元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 专业培训,工作餐,提供住宿,双休,年终奖,团队聚餐 |
工资收入: | 3000元~7500元/有年终奖39000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 技能培训,包食宿,补充医疗保险 |
工资收入: | 7000元~9500元/有年终奖18000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 底薪加提成,年资假,公积金 |
工资收入: | 4000元~8500元/有年终奖32000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 法定节假日,朝九晚五,社会保险 |
工资收入: | 6000元~9500元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 全勤奖,员工旅游,周末双休 |
工资收入: | 3500元~8000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 法定节假日,岗位晋升,住房公积金,团队建设,包吃,年资假 |
工资收入: | 3500元~7000元/有年终奖31000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 包食宿,单休,专业培训 |
工资收入: | 4500元~9000元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 餐饮补贴,定期团队建设,节日礼品 |
工资收入: | 4500元~7500元/有年终奖20000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 节日礼物,年终奖,周末双休 |
发表评论